24 ноября 2011 года Центр антикоррупционных исследований и инициатив Трансперенси Интернешнл – Р подал в Центральную избирательную комиссию сообщение о выявленных несоответствиях между декларациями кандидатов в депутаты Государственной Думы и их же декларациями, поданными в качестве действующих депутатов.
Эксперты Центра ТИ-Р и студенты Проектно-учебной лаборатории антикоррупционной политики(ПУЛ АП) НИУ-ВШЭ проанализировали два вида деклараций о доходах и имуществе: опубликованные депутатами согласно закону "О противодействии коррупции" и поданные в Центральную избирательную комиссию в рамках избирательной кампании в Государственную Думу шестого созыва, опубликованные на сайте ЦИК.
Сравнение проводилось для 266 кандидатов, которые были депутатами в апреле 2011 года. В результате было обнаружено, что у 183 кандидатов данные о доходах за 2010 год, представленные в различных декларациях, расходятся, причем у 90 парламентариев расхождение составило больше тысячи рублей. У 16 человек разница между декларациями составила более миллиона рублей."Столь многочисленные расхождения говорят о несерьёзном отношении к декларациям со стороны кандидатов в депутаты. Дело в том, что декларации, которые депутаты подают ежегодно, вообще никем не проверяются и никак не контролируются, так что в них можно безнаказанно занижать доходы. Но декларации кандидатов проверяет Федеральная Налоговая Служба по запросу Центризбиркома. Так что если у кандидата в предвыборной декларации доходы ниже, чем он указал в ежегодной декларации, как депутат, ФНС должна была это заметить. Тот факт, что ФНС этого не заметила говорит либо о том, что эти декларации проверялись очень плохо, либо о том, что ФНС не располагает данными о доходах, указанных в декларации депутата. А это уже повод для отдельной налоговой проверки", – комментирует результаты анализа Иван Ниненко, заместитель директора Центра ТИ-Р.
Центр ТИ-Р в своем обращении в ЦИК указывает на выявленные несоответствия и предлагает провести проверку достоверности данных о размере и источниках доходов. Результаты проверки должны быть размещены на сайте Комиссии и в средствах массовой информации.
| Расхождения в доходах за 2010 год, опубликованных в различных декларациях кандидатами в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации | ||||
| ФИО | Партия | Сайт ГосДумы | Сайт ЦИК | Расхождения |
| Хайруллин Айрат Назипович | Единая Россия | 212 177 361,28 | 70 062 411,42 | -142 114 949,86 |
| Петров Сергей Анатольевич | Справедливая Россия | 83 771 483,00 | 1 961 840,06 | -81 809 642,94 |
| Михеев Олег Леонидович | Справедливая Россия | 103 902 070,00 | 68 842 570,01 | -35 059 499,99 |
| Борцов Николай Иванович | Единая Россия | 1 327 487 301,33 | 1 324 354 736,00 | -3 132 565,33 |
| Герасименко Николай Федорович | Единая Россия | 2 560 830,00 | 231 250,17 | -2 329 579,83 |
| Корниенко Алексей Викторович | КПРФ | 3 988 516,00 | 1 988 514,00 | -2 000 002,00 |
| Казарин Виктор Николаевич | Единая Россия | 14 259 689,96 | 13 701 997,98 | -557 691,98 |
| Тарасюк Василий Михайлович | ЛДПР | 31 583 637,74 | 31 286 611,54 | -297 026,20 |
| Шудегов Виктор Евграфович | Справедливая Россия | 2 766 607,56 | 2 523 866,00 | -242 741,56 |
| Харитонов Николай Михайлович | КПРФ | 2 365 030,25 | 2 156 795,00 | -208 235,25 |
| Сутягинский Михаил Александрович | Единая Россия | 11 462 451,37 | 11 261 840,60 | -200 610,77 |
| Романов Петр Васильевич | КПРФ | 2 572 195,00 | 2 379 448,00 | -192 747,00 |
| Журко Василий Васильевич | ЛДПР | 2 172 198,82 | 1 985 951,00 | -186 247,82 |
| Черешнев Валерий Александрович | Справедливая Россия | 4 778 472,47 | 4 598 317,18 | -180 155,29 |
| Роднина Ирина Константиновна | Единая Россия | 2 662 959,70 | 2 482 959,70 | -180 000,00 |
| Афанасьева Елена Владимировна | ЛДПР | 2 509 363,20 | 2 333 283,00 | -176 080,20 |
| Кузьмина Алла Владимировна | Справедливая Россия | 2 137 840,00 | 1 961 840,00 | -176 000,00 |
| Гончаров Николай Владимирович | Единая Россия | 1 463 944,22 | 1 313 562,83 | -150 381,39 |
| Сафаралиев Гаджимет Керимович | Единая Россия | 4 285 908,80 | 4 139 611,65 | -146 297,15 |
| Тарасенко Михаил Васильевич | Единая Россия | 2 513 262,06 | 2 368 195,14 | -145 066,92 |
| Чайка Валентин Васильевич | Единая Россия | 2 093 360,06 | 1 961 840,06 | -131 520,00 |
| Заварзин Виктор Михайлович | Единая Россия | 2 379 315,81 | 2 272 082,26 | -107 233,55 |
| Воробьёв Андрей Юрьевич | Единая Россия | 2 060 334,00 | 1 961 840,00 | -98 494,00 |
| Аксаков Анатолий Геннадьевич | Справедливая Россия | 2 104 543,00 | 2 041 697,66 | -62 845,34 |
| Булаев Николай Иванович | Единая Россия | 2 231 782,48 | 2 171 782,13 | -60 000,35 |
| Кабаева Алина Маратовна | Единая Россия | 14 018 316,62 | 13 968 316,62 | -50 000,00 |
| Кравченко Валерий Николаевич | Единая Россия | 2 010 571,87 | 1 961 840,06 | -48 731,81 |
| Бочаров Андрей Иванович | Единая Россия | 2 949 973,02 | 2 908 751,00 | -41 222,02 |
| Беднов Александр Викторович | Единая Россия | 1 999 405,00 | 1 963 405,71 | -35 999,29 |
| Чикин Валентин Васильевич | КПРФ | 2 155 799,00 | 2 131 624,00 | -24 175,00 |
| Миронов Сергей Михайлович | Справедливая Россия | 2 466 942,00 | 2 444 334,00 | -22 608,00 |
| Старшинов Михаил Евгеньевич | Единая Россия | 1 958 595,00 | 1 938 648,22 | -19 946,78 |
| Серебров Лев Борисович | Единая Россия | 2 143 346,99 | 2 125 084,29 | -18 262,70 |
| Рохмистров Максим Станиславович | ЛДПР | 2 019 003,30 | 2 002 278,00 | -16 725,30 |
| Друсинов Валентин Дмитриевич | Единая Россия | 2 193 392,00 | 2 177 185,02 | -16 206,98 |
| Яковлева Лариса Николаевна | Единая Россия | 1 978 038,01 | 1 963 005,72 | -15 032,29 |
| Лапшина Елена Николаевна | Единая Россия | 194 170,97 | 180 000,00 | -14 170,97 |
| Кашин Владимир Иванович | КПРФ | 2 457 253,00 | 2 445 447,00 | -11 806,00 |
| Карелова Галина Николаевна | Единая Россия | 2 103 982,10 | 2 096 049,00 | -7 933,10 |
| Никитин Владимир Степанович | КПРФ | 4 638 255,00 | 4 631 027,74 | -7 227,26 |
| Гришанков Михаил Игнатьевич | Единая Россия | 1 966 840,06 | 1 961 840,06 | -5 000,00 |
| Мусалимов Николай Николаевич | Единая Россия | 1 965 840,00 | 1 961 840,00 | -4 000,00 |
| Хованская Галина Петровна | Справедливая Россия | 2 199 298,70 | 2 196 949,29 | -2 349,41 |
| Федоткин Владимир Николаевич | КПРФ | 2 099 884,68 | 2 098 337,84 | -1 546,84 |
| Шихсаидов Хизри Исаевич | Единая Россия | 2 192 227,69 | 2 190 981,21 | -1 246,48 |
| Зюганов Геннадий Андреевич | КПРФ | 2 127 686,49 | 2 126 487,00 | -1 199,49 |
| Гаврилов Сергей Анатольевич | КПРФ | 1 966 608,22 | 1 965 622,00 | -986,22 |
| Сапожников Николай Иванович | КПРФ | 1 974 036,00 | 1 973 368,00 | -668,00 |
| Хоркина Светлана Васильевна | Единая Россия | 3 854 554,06 | 3 853 910,00 | -644,06 |
| Резник Борис Львович | Единая Россия | 2 146 972,54 | 2 146 457,54 | -515,00 |
| Морозов Олег Викторович | Единая Россия | 8 639 892,00 | 8 639 433,47 | -458,53 |
| Соловьев Вадим Георгиевич | КПРФ | 1 962 840,00 | 1 962 390,06 | -449,94 |
| Богуславский Ирек Борисович | Единая Россия | 112 561 492,00 | 112 561 192,18 | -299,82 |
| Шуба Виталий Борисович | Единая Россия | 7 000 100,00 | 6 999 940,00 | -160,00 |
| Хор Глеб Яковлевич | Единая Россия | 13 948 975,36 | 13 948 956,00 | -19,36 |
| Шурчанов Валентин Сергеевич | КПРФ | 2 102 922,46 | 2 102 905,00 | -17,46 |
| Аникеев Григорий Викторович | Единая Россия | 878 282 532,00 | 878 282 525,00 | -7,00 |
| Муравленко Сергей Викторович | КПРФ | 426 679 927,16 | 426 679 921,00 | -6,16 |
| Панков Николай Васильевич | Единая Россия | 3 332 928,00 | 3 332 924,86 | -3,14 |
| Штогрин Сергей Иванович | КПРФ | 2 103 953,13 | 2 103 951,00 | -2,13 |
| Абрамов Виктор Семенович | Единая Россия | 4 397 086,78 | 4 397 085,00 | -1,78 |
| Сарычев Александр Дмитриевич | Единая Россия | 2 195 090,94 | 2 195 090,00 | -0,94 |
| Маркин Эдуард Витальевич | ЛДПР | 71 729 024,92 | 71 729 024,00 | -0,92 |
| Голиков Георгий Георгиевич | Единая Россия | 2 106 969,89 | 2 106 969,00 | -0,89 |
| Яровая Ирина Анатольевна | Единая Россия | 4 908 447,89 | 4 908 447,00 | -0,89 |
| Кашин Борис Сергеевич | КПРФ | 2 930 896,81 | 2 930 896,00 | -0,81 |
| Резник Владислав Матусович | Единая Россия | 384 834 747,00 | 384 834 746,19 | -0,81 |
| Савченко Олег Владимирович | Единая Россия | 1 954 109,78 | 1 954 109,00 | -0,78 |
| Лебедев Олег Владимирович | Единая Россия | 1 948 556,73 | 1 948 556,00 | -0,73 |
| Рябов Николай Федорович | КПРФ | 2 059 581,71 | 2 059 581,00 | -0,71 |
| Лахова Екатерина Филипповна | Единая Россия | 2 119 184,70 | 2 119 184,00 | -0,70 |
| Яковлева Татьяна Владимировна | Единая Россия | 2 176 065,68 | 2 176 065,00 | -0,68 |
| Голушко Андрей Иванович | Единая Россия | 15 461 972,58 | 15 461 972,00 | -0,58 |
| Локоть Анатолий Евгеньевич | КПРФ | 1 962 238,55 | 1 962 238,00 | -0,55 |
| Семёнов Виктор Александрович | Единая Россия | 68 413 502,00 | 68 413 501,53 | -0,47 |
| Изотова Галина Сергеевна | Единая Россия | 3 783 719,46 | 3 783 719,00 | -0,46 |
| Дмитриева Оксана Генриховна | Справедливая Россия | 2 254 081,11 | 2 254 080,67 | -0,44 |
| Южилин Виталий Александрович | Единая Россия | 1 940 799,00 | 1 940 798,60 | -0,40 |
| Андреев Андрей Анатольевич | КПРФ | 2 078 056,34 | 2 078 056,00 | -0,34 |
| Бабич Михаил Викторович | Единая Россия | 1 967 471,28 | 1 967 471,00 | -0,28 |
| Исаев Юрий Олегович | Единая Россия | 2 929 343,28 | 2 929 343,00 | -0,28 |
| Песковская Юлия Анатольевна | Единая Россия | 2 392 130,30 | 2 392 130,06 | -0,24 |
| Габдрахманов Ильдар Нуруллович | Единая Россия | 2 921 305,00 | 2 921 304,77 | -0,23 |
| Русских Алексей Юрьевич | КПРФ | 9 765 285,21 | 9 765 285,00 | -0,21 |
| Васильев Владимир Абдуалиевич | Единая Россия | 2 170 406,33 | 2 170 406,13 | -0,20 |
| Коган Юрий Владимирович | ЛДПР | 1 979 973,19 | 1 979 973,00 | -0,19 |
| Мельников Иван Иванович | КПРФ | 2 165 139,19 | 2 165 139,00 | -0,19 |
| Останина Нина Александровна | КПРФ | 1 963 050,16 | 1 963 050,00 | -0,16 |
| Островский Алексей Владимирович | ЛДПР | 1 970 113,13 | 1 970 113,00 | -0,13 |
| Гартунг Валерий Карлович | Справедливая Россия | 10 703 400,00 | 10 703 399,90 | -0,10 |
| Жириновский Владимир Вольфович | ЛДПР | 2 451 643,10 | 2 451 643,00 | -0,10 |
| Абельцев Сергей Николаевич | ЛДПР | 1 961 840,06 | 1 961 840,00 | -0,06 |
| Волчек Денис Геннадьевич | ЛДПР | 1 961 840,06 | 1 961 840,00 | -0,06 |
| Делимханов Адам Султанович | Единая Россия | 1 961 840,06 | 1 961 840,00 | -0,06 |
| Демченко Иван Иванович | Единая Россия | 1 961 840,06 | 1 961 840,00 | -0,06 |
| Денисенко Олег Иванович | КПРФ | 2 321 840,06 | 2 321 840,00 | -0,06 |
| Игошин Игорь Николаевич | Единая Россия | 1 961 840,06 | 1 961 840,00 | -0,06 |
| Исаев Ризвангаджи Абдулаевич | Единая Россия | 1 961 840,06 | 1 961 840,00 | -0,06 |
| Коломейцев Николай Васильевич | КПРФ | 1 961 840,06 | 1 961 840,00 | -0,06 |
| Лебедев Андрей Ярославович | ЛДПР | 1 961 840,06 | 1 961 840,00 | -0,06 |
| Левченко Сергей Георгиевич | КПРФ | 1 961 840,06 | 1 961 840,00 | -0,06 |
| Луговой Андрей Константинович | ЛДПР | 1 961 840,06 | 1 961 840,00 | -0,06 |
| Напсо Юрий Аисович | ЛДПР | 1 961 840,06 | 1 961 840,00 | -0,06 |
| Неверов Сергей Иванович | Единая Россия | 1 961 840,06 | 1 961 840,00 | -0,06 |
| Разворотнев Николай Васильевич | КПРФ | 1 961 840,06 | 1 961 840,00 | -0,06 |
| Шеин Олег Васильевич | Справедливая Россия | 1 961 840,06 | 1 961 840,00 | -0,06 |
| Янаков Эдуард Якимович | Единая Россия | 23 211 840,06 | 23 211 840,00 | -0,06 |
| Васильев Юрий Викторович | Единая Россия | 1 981 506,00 | 1 981 506,01 | 0,01 |
| Скоч Андрей Владимирович | Единая Россия | 20 902 689,99 | 20 902 690,00 | 0,01 |
| Езерский Николай Николаевич | КПРФ | 7 717 428,00 | 7 717 428,05 | 0,05 |
| Саблин Дмитрий Вадимович | Единая Россия | 2 662 158,80 | 2 662 158,85 | 0,05 |
| Зубарев Виктор Владиславович | Единая Россия | 9 816 687,00 | 9 816 687,06 | 0,06 |
| Музыкаев Аднан Абдулаевич | Справедливая Россия | 1 961 840,00 | 1 961 840,06 | 0,06 |
| Шойгу Лариса Кужугетовна | Единая Россия | 2 074 430,60 | 2 074 430,66 | 0,06 |
| Шоршоров Степан Мкртычевич | Единая Россия | 1 961 840,00 | 1 961 840,06 | 0,06 |
| Герасимова Надежда Васильевна | Единая Россия | 2 103 527,43 | 2 103 527,50 | 0,07 |
| Мурзабаева Салия Шарифьяновна | Единая Россия | 2 004 449,90 | 2 004 449,97 | 0,07 |
| Муцоев Зелимхан Аликоевич | Единая Россия | 1 954 740,40 | 1 954 740,49 | 0,09 |
| Самойлов Евгений Александрович | Единая Россия | 2 146 345,00 | 2 146 345,13 | 0,13 |
| Плигин Владимир Николаевич | Единая Россия | 7 966 911,86 | 7 966 912,00 | 0,14 |
| Тимченко Вячеслав Степанович | Единая Россия | 1 974 487,00 | 1 974 487,27 | 0,27 |
| Муслимов Ильяз Булатович | Единая Россия | 7 195 321,70 | 7 195 322,00 | 0,30 |
| Симановский Леонид Яковлевич | Единая Россия | 344 890 729,00 | 344 890 729,35 | 0,35 |
| Осипов Вячеслав Константинович | Единая Россия | 2 087 324,00 | 2 087 324,37 | 0,37 |
| Мединский Владимир Ростиславович | Единая Россия | 31 894 687,60 | 31 894 688,00 | 0,40 |
| Ширшов Константин Владимирович | КПРФ | 1 999 154,55 | 1 999 155,00 | 0,45 |
| Грешневиков Анатолий Николаевич | Справедливая Россия | 2 174 581,15 | 2 174 581,75 | 0,60 |
| Фахритдинов Иршат Юнирович | Единая Россия | 2 677 517,00 | 2 677 517,63 | 0,63 |
| Малашенко Виктор Александрович | Единая Россия | 2 116 803,00 | 2 116 804,00 | 1,00 |
| Лебедев Игорь Владимирович | ЛДПР | 4 776 673,70 | 4 776 675,00 | 1,30 |
| Жолобов Олег Владимирович | Единая Россия | 2 236 659,00 | 2 236 666,00 | 7,00 |
| Черкасов Кирилл Игоревич | ЛДПР | 1 963 120,63 | 1 963 136,47 | 15,84 |
| Смолин Олег Николаевич | КПРФ | 3 225 175,25 | 3 225 205,07 | 29,82 |
| Зубицкий Борис Давыдович | Единая Россия | 1 907 114 237,00 | 1 907 114 268,39 | 31,39 |
| Стародубцев Василий Александрович | КПРФ | 2 806 220,70 | 2 806 338,00 | 117,30 |
| Климов Андрей Аркадьевич | Единая Россия | 2 019 756,00 | 2 019 884,00 | 128,00 |
| Сокол Святослав Михайлович | КПРФ | 2 085 840,06 | 2 086 427,00 | 586,94 |
| Паутов Виктор Николаевич | КПРФ | 1 971 840,06 | 1 972 508,00 | 667,94 |
| Горячева Светлана Петровна | Справедливая Россия | 2 849 634,00 | 2 850 523,00 | 889,00 |
| Федоров Евгений Алексеевич | Единая Россия | 4 724 380,16 | 4 725 598,70 | 1 218,54 |
| Плетнева Тамара Васильевна | КПРФ | 2 116 284,12 | 2 117 578,00 | 1 293,88 |
| Багдасаров Семен Аркадьевич | Справедливая Россия | 2 102 056,00 | 2 103 676,46 | 1 620,46 |
| Нефедов Виктор Леонидович | Единая Россия | 1 968 073,11 | 1 970 201,24 | 2 128,13 |
| Пономарёв Алексей Алексеевич | КПРФ | 2 082 307,58 | 2 084 715,00 | 2 407,42 |
| Свищев Дмитрий Александрович | ЛДПР | 1 958 596,00 | 1 961 840,06 | 3 244,06 |
| Савицкая Светлана Евгеньевна | КПРФ | 5 531 470,35 | 5 535 629,00 | 4 158,65 |
| Панина Елена Владимировна | Единая Россия | 2 282 082,83 | 2 287 122,75 | 5 039,92 |
| Куликов Олег Анатольевич | КПРФ | 2 080 707,93 | 2 089 385,00 | 8 677,07 |
| Кабанова Валентина Викторовна | Единая Россия | 2 194 664,00 | 2 203 953,17 | 9 289,17 |
| Апарина Алевтина Викторовна | КПРФ | 2 120 681,49 | 2 133 612,00 | 12 930,51 |
| Комоедов Владимир Петрович | КПРФ | 2 290 431,24 | 2 304 694,00 | 14 262,76 |
| Романов Валентин Степанович | КПРФ | 2 471 911,00 | 2 496 488,01 | 24 577,01 |
| Ковалев Николай Дмитриевич | Единая Россия | 2 440 291,00 | 2 468 622,00 | 28 331,00 |
| Лекарева Вера Александровна | Справедливая Россия | 2 090 191,00 | 2 118 721,81 | 28 530,81 |
| Фокин Александр Иванович | Единая Россия | 1 940 262,69 | 1 972 612,68 | 32 349,99 |
| Гончар Николай Николаевич | Единая Россия | 3 058 773,50 | 3 091 146,48 | 32 372,98 |
| Кулик Геннадий Васильевич | Единая Россия | 2 865 014,84 | 2 897 698,73 | 32 683,89 |
| Езубов Алексей Петрович | Единая Россия | 2 088 230,61 | 2 124 851,54 | 36 620,93 |
| Шестаков Василий Борисович | Единая Россия | 4 112 703,84 | 4 162 703,53 | 49 999,69 |
| Хинштейн Александр Евсеевич | Единая Россия | 4 060 546,16 | 4 134 643,04 | 74 096,88 |
| Таскаев Владимир Павлович | ЛДПР | 6 141 361,00 | 6 219 852,76 | 78 491,76 |
| Максимова Надежда Сергеевна | Единая Россия | 2 434 928,40 | 2 515 928,42 | 81 000,02 |
| Куликов Александр Дмитриевич | КПРФ | 2 125 897,04 | 2 217 898,00 | 92 000,96 |
| Кузьмичева Екатерина Ивановна | Единая Россия | 2 115 421,00 | 2 219 499,26 | 104 078,26 |
| Селезнев Валерий Сергеевич | ЛДПР | 1 963 251,76 | 2 078 747,30 | 115 495,54 |
| Мусатов Михаил Иванович | ЛДПР | 13 082 344,00 | 13 231 703,14 | 149 359,14 |
| Новиков Дмитрий Георгиевич | КПРФ | 1 962 140,06 | 2 115 240,00 | 153 099,94 |
| Терентьев Михаил Борисович | Единая Россия | 2 558 168,00 | 2 736 429,84 | 178 261,84 |
| Соколова Ирина Валерьевна | Единая Россия | 1 962 574,52 | 2 160 720,46 | 198 145,94 |
| Вахаев Хож Магомед Хумайдович | Единая Россия | 1 905 908,42 | 2 109 965,25 | 204 056,83 |
| Собко Сергей Васильевич | КПРФ | 12 166 563,04 | 12 433 976,54 | 267 413,50 |
| Драпеко Елена Григорьевна | Справедливая Россия | 2 117 588,31 | 2 452 069,25 | 334 480,94 |
| Липатов Юрий Александрович | Единая Россия | 3 129 180,00 | 3 925 162,35 | 795 982,35 |
| Сибагатуллин Фатих Саубанович | Единая Россия | 2 356 999,96 | 3 468 373,35 | 1 111 373,39 |
| Алферов Жорес Иванович | КПРФ | 7 201 692,75 | 8 338 604,93 | 1 136 912,18 |
| Говорухин Станислав Сергеевич | Единая Россия | 3 203 996,03 | 4 495 157,00 | 1 291 160,97 |
| Семёнов Владимир Владиславович | ЛДПР | 9 263 886,86 | 10 696 374,86 | 1 432 488,00 |
| Иванов Сергей Владимирович | ЛДПР | 196 184,00 | 1 961 840,00 | 1 765 656,00 |
| Фургал Сергей Иванович | ЛДПР | 196 184,00 | 1 961 840,00 | 1 765 656,00 |
| Пивненко Валентина Николаевна | Единая Россия | 2 368 327,35 | 6 456 071,47 | 4 087 744,12 |
| Кобзон Иосиф Давыдович | Единая Россия | 8 376 268,94 | 12 816 807,40 | 4 440 538,46 |
| Чижов Сергей Викторович | Единая Россия | 1 967 111,14 | 56 474 171,00 | 54 507 059,86 |
| Антонов Роман Валерьевич | Единая Россия | 3 038 750,81 | 69 782 222,40 | 66 743 471,59 |
Письмо в ЦИК по расхождениям в декларациях